OT | DT | PW | SP | ST | BA | BO | FO | PO | |
ネイマール | 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 |
10 |
9 | 5 |
イブラヒモビッチ | 9 | 1 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 |
バロテッリ | 8 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 |
スアレス | 10 | 1 |
6 |
5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 9 |
カバーニ | 8 | 3 |
7 |
7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
ドログバ | 9 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 |
ベンゼマ | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 |
ファンペルシー | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
ルーニー | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 |
ベイル | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
ロッベン | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 |
リベリー | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
ディマリア | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 |
モドリッチ | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 |
ヤヤトゥーレ | 7 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 |
ブスケ | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 9 |
ラーム | |||||||||
チアゴ・シウヴァ | |||||||||
ダビド・ルイス |
コメントをお書きください